滾子加熱爐價格與選型對照表如下:
序號 | 名稱 | 型號 | 特點 | 備注 |
1 | 便攜式滾子加熱爐 | GRL-BX3 | 250℃,三軸,兩個老化罐 | |
2 | 數顯式滾子加熱爐 | XGRL-5 | 300℃,五軸,四個老化罐 | 變頻,低噪音 |
3 | 滾子加熱爐 | XGRL-4 | 300℃,五軸,八個老化罐 | 變頻,低噪音 |
4 | 高溫滾子加熱爐 | XGRL-4A | 350℃,五軸,八個老化罐 | 變頻,低噪音 |
5 | 七軸滾子加熱爐 | XGRL-7 | 300℃,七軸,六個老化罐 | 變頻,低噪音 |
6 | 九軸滾子加熱爐 | XGRL-9 | 300℃,九軸,八個老化罐 | 變頻,低噪音 |
如有任何價格與技術問題,請咨詢青島森欣機電設備有限公司15898857061,或登陸我公司網站74w3n.cn 查詢。
上一個:高溫滾子加熱爐維護與保養規程
下一個:滾子加熱爐的正確操作使用方法